Abordagem Especializada
O Núcleo Técnico de Planejamento desenvolveu um manual metodológico que contempla as mais diversas formas de monitoramento e avaliação de resultados, assim o referido manual foi desenvolvido de acordo com as especificidades das demandas de adultos e de crianças e adolescentes.
Para os serviços que atuam diretamente na abordagem com crianças e adolescentes, temos um protocolo de atendimento específico para os casos de trabalho infantil, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Contendo definições para o entendimento e caracterização da situação apresentada, bem como procedimentos técnicos a serem adotados de acordo com objetivo específico. Ainda o protocolo traz toda a explanação acerca do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Quem são? Onde estão? E como acessá-los?
Para prestação de contas o Instituto Social Santa Lúcia atende as exigências da Portaria nº. 46/2010/SMADS e 47/2010/SMADS, quanto avaliação do serviço por meio dos instrumentos padrões de prestação de contas (RESUP- Relatório Mensal de Supervisão; DEGREF – Declaração de Gerenciamento e Recursos Financeiros; DEMES- Declaração Mensal da Execução de Serviço Socioassistencial; DESP – Descrição Mensal das Despesas, DEMOFIM entre outros previstos etc…), bem como o acompanhamento sistemático de relatórios gerenciais demandados pela Supervisão Técnica do serviço.
Capacidade de Atendimento
SERVIÇOS CONVENIADOS | VAGAS CONVENIADAS | ABORDAGENS ESPONTÂNEAS | SOLICITAÇÕES | TOTAL DE ATENDIMENTOS | |
SEAS Lapa | 3600 | 8624 | 844 | 9468 | |
SEAS Lapa Criança e Adolescentes | 960 | 1129 | 50 | 1179 | |
SEAS Butantã | 1680 | 4943 | 232 | 5175 | |
SEAS Pinheiros | 3600 | 6030 | 935 | 6965 | |
SEAS Pinheiros Criança e Adolescentes | 1920 | 9201 | 115 | 9316 | |
SEAS Casa Verde | 3600 | 5725 | 1120 | 6845 | |
SEAS Vila Maria | 3600 | 5199 | 602 | 5801 | |
SEAS Santana | 3600 | 13420 | 842 | 14262 | |
SEAS Santana Criança e Adolescentes | 2160 | 6147 | 81 | 6228 | |
SEAS IV Santana | 1200 | 2615 | 0 | 2615 | |
SEAS Itaim | 2760 | 6717 | 409 | 7126 | |
SEAS Itaquera | 2640 | 6229 | 1300 | 7529 | |
SEAS Penha | 1680 | 5480 | 370 | 5850 | |
SEAS Mooca | 12240 | 23962 | 12790 | 36752 | |
SEAS Jabaquara | 1680 | 12946 | 1588 | 14534 | |
SEAS Vila Mariana | 4080 | 8179 | 635 | 8814 | |
SEAS IV Vila Mariana | 1200 | 700 | 0 | 700 | |
SEAS Cidade Ademar | 3000 | 16006 | 188 | 16194 | |
SEAS Capela do Socorro | 3600 | 11870 | 178 | 12048 | |
SEAS Ipiranga | 1680 | 4278 | 269 | 4547 | |
SEAS Santo Amaro | 4320 | 21.951 | 666 | 22617 | |
SEAS IV Santo Amaro | 1200 | 2384 | 0 | 2384 | |
TOTAL VAGA /ANO | 67200 | 179935 | 23214 | 207.649 |
No ano de 2016 foram executados 23 serviços de abordagem social conveniados com a SMADS nas regiões norte, sul, leste e oeste de São Paulo. Foram realizados 207.649 atendimentos entre abordagens espontâneas e solicitações oriundas do Poder Público através da CAPE e das SAS/CRAS/CREAS e de munícipes. Dessas, 67.200 são anualmente previstas em convênio, contudo, estamos aqui nos referindo a abordagens e não a pessoas atendidas. Assim executamos para além das abordagens previstas em termo de convênio 140.449 abordagens/atendimentos.